טבלת פסיקת ריבית והצמדה

הגדלה

הקטנה

הדפסה


עידכון צפוי הבא : 1-10/10/2023 , # , ריכוז נתונים , הודעות לציבור :

▼מתאריך עד תאריך ר.צמודה פי.צמודה ר.שיקלית**
01/07/2023 30/09/2023 % 2.23 % 8.73 % 6.74
01/04/2023 30/06/2023 % 2.05 % 8.55 % 6.56
01/01/2023 31/03/2023 % 1.78 % 8.28 % 5.55
01/10/2022 31/12/2022 % 1.1 % 7.6 % 4.4
01/07/2022 30/09/2022 % 1.0 % 7.5 % 3.1
01/04/2022 30/06/2022 % 1.0 % 7.5 % 2.3
01/01/2022 31/03/2022 % 1.0 % 7.5 % 2.01
01/10/2021 31/12/2021 % 1.0 % 7.5 % 2.01
01/07/2021 30/09/2021 % 1.0 % 7.5 % 2.03
01/04/2021 30/06/2021 % 1.0 % 7.5 % 2.0
01/01/2021 31/03/2021 % 1.0 % 7.5 % 2.0
01/10/2020 31/12/2020 % 1.0 % 7.5 % 2.0
01/07/2020 30/09/2020 % 1.0 % 7.5 % 2.03
01/04/2020 30/06/2020 % 1.3 % 7.8 % 2.2
01/01/2020 31/03/2020 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/10/2019 31/12/2019 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/07/2019 30/09/2019 % 1.0 % 7.5 % 2.3
01/04/2019 30/06/2019 % 1.0 % 7.5 % 2.3
01/01/2019 31/03/2019 % 1.0 % 7.5 % 2.4
01/10/2018 31/12/2018 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/07/2018 30/09/2018 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/04/2018 30/06/2018 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/01/2018 31/03/2018 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/10/2017 31/12/2017 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/07/2017 30/09/2017 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/04/2017 30/06/2017 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/01/2017 31/03/2017 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/10/2016 31/12/2016 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/07/2016 30/09/2016 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/04/2016 30/06/2016 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/01/2016 31/03/2016 % 1.1 % 7.6 % 2.1
01/10/2015 31/12/2015 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/07/2015 30/09/2015 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/04/2015 30/06/2015 % 1.0 % 7.5 % 2.1
01/01/2015 31/03/2015 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/10/2014 31/12/2014 % 1.0 % 7.5 % 2.2
01/07/2014 30/09/2014 % 1.0 % 7.5 % 2.7
01/04/2014 30/06/2014 % 1.0 % 7.5 % 2.7
01/01/2014 31/03/2014 % 1.0 % 7.5 % 2.9
01/10/2013 31/12/2013 % 1.2 % 7.7 % 3.2
01/07/2013 30/09/2013 % 1.1 % 7.6 % 3.2
01/04/2013 30/06/2013 % 1.0 % 7.5 % 3.7
01/01/2013 31/03/2013 % 1.0 % 7.5 % 3.8
01/10/2012 31/12/2012 % 1.0 % 7.5 % 4.2
01/07/2012 30/09/2012 % 1.2 % 7.7 % 4.2
01/04/2012 30/06/2012 % 1.1 % 7.6 % 4.6
01/01/2012 31/03/2012 % 1.6 % 8.1 % 4.6
01/10/2011 31/12/2011 % 2.1 % 8.6 % 4.9
01/07/2011 30/09/2011 % 2.3 % 8.8 % 5.4
01/04/2011 30/06/2011 % 1.8 % 8.3 % 5.1
01/01/2011 31/03/2011 % 1.5 % 8.0 % 4.4
01/10/2010 31/12/2010 % 1.4 % 7.9 % 4.2
01/07/2010 30/09/2010 % 1.1 % 7.6 % 4.0
01/04/2010 30/06/2010 % 1.3 % 7.8 % 3.8
01/01/2010 31/03/2010 % 1.7 % 8.2 % 3.6
01/10/2009 31/12/2009 % 1.7 % 8.2 % 3.3
01/07/2009 30/09/2009 % 1.0 % 7.5 % 2.8
01/04/2009 30/06/2009 % 1.8 % 8.3 % 2.9
01/01/2009 31/03/2009 % 3.6 % 10.1 % 3.8
01/10/2008 31/12/2008 % 3.9 % 10.4 % 6.3
01/07/2008 30/09/2008 % 2.8 % 9.3 % 6.2
01/04/2008 30/06/2008 % 2.7 % 9.2 % 5.5
01/01/2008 31/03/2008 % 4.0 % 10.5 % 6.7
01/10/2007 31/12/2007 % 4.4 % 10.9 % 6.4
01/07/2007 30/09/2007 % 3.2 % 9.7 % 5.9
01/04/2007 30/06/2007 % 4.0 % 10.5 % 6.4
01/01/2007 31/03/2007 % 4.6 % 11.1 % 7.0
01/10/2006 31/12/2006 % 4.8 % 11.3 % 7.8
01/07/2006 30/09/2006 % 4.7 % 11.2 % 7.8
01/04/2006 30/06/2006 % 4.5 % 11.0 % 7.6
01/01/2006 31/03/2006 % 4.3 % 10.8 % 7.1
01/10/2005 31/12/2005 % 3.0 % 9.5 % 6.2
01/07/2005 30/09/2005 % 3.2 % 9.7 % 5.9
01/04/2005 30/06/2005 % 3.1 % 9.6 % 5.8
01/01/2005 31/03/2005 % 4.0 % 10.5 % 6.0
01/10/2004 31/12/2004 % 4.2 % 10.7 % 6.5
01/07/2004 30/09/2004 % 4.5 % 11.0 % 6.6
01/04/2004 30/06/2004 % 4.6 % 11.1 % 6.5
01/01/2004 31/03/2004 % 5.1 % 11.6 % 6.8
01/10/2003 31/12/2003 % 5.2 % 11.7 % 8.1
01/07/2003 30/09/2003 % 5.5 % 12.0 % 8.9
01/04/2003 30/06/2003 % 6.3 % 12.8 % 10.3
01/06/1993 31/03/2003 % 4.0 % 5.0  -
13/04/1989 31/05/1993 % 8.0 % 10.0  -


נושאים קשורים:  
13.7.2020-הודעות לציבור  
חוק פסיקת ריבית והצמדה.  
חישובי פסיקת ריבית והצמדה  


משרותי האתר: מיכל-E