טבלת ריבית הפריים  בבקשה:

הגדלה

הקטנה

הדפסה


החל מתאריך :24.11.2022
ר' בנק ישראל : % 3.25  ▲0.50% 21.11.2022
ריבית הפריים : % 4.75   מועדי הודעות   2.1.2023
(שיעור הפריים לפי: ריבית בנק ישראל + 1.5%, כנהוג בשנים האחרונות בבנקים).

▼ מתאריך עד תאריך *ריבית הפריים
24/11/2022 04/01/2023 % 4.75
09/10/2022 23/11/2022 % 4.25
25/08/2022 08/10/2022 % 3.50
07/07/2022 24/08/2022 % 2.75
26/05/2022 06/07/2022 % 2.25
14/04/2022 25/05/2022 % 1.85
10/04/2020 13/04/2022 % 1.60
29/11/2018 09/04/2020 % 1.75
26/02/2015 26/12/2018 % 1.60
28/08/2014 25/02/2015 % 1.75
31/07/2014 27/08/2014 % 2.00
27/02/2014 30/07/2014 % 2.25
26/09/2013 26/02/2014 % 2.50
30/05/2013 25/09/2013 % 2.75
17/05/2013 29/05/2013 % 3.00
27/12/2012 16/05/2013 % 3.25
01/11/2012 26/12/2012 % 3.50
28/06/2012 31/10/2012 % 3.75
26/01/2012 27/06/2012 % 4.00
01/12/2011 25/01/2012 % 4.25
29/09/2011 30/11/2011 % 4.50
26/05/2011 28/09/2011 % 4.75
31/03/2011 25/05/2011 % 4.50
24/02/2011 30/03/2011 % 4.00
27/01/2011 23/02/2011 % 3.75
30/09/2010 26/01/2011 % 3.50
29/07/2010 29/09/2010 % 3.25
01/04/2010 28/07/2010 % 3.00
31/12/2009 31/03/2010 % 2.75
26/11/2009 30/12/2009 % 2.50
27/08/2009 25/11/2009 % 2.25
26/03/2009 26/08/2009 % 2.00
26/02/2009 25/03/2009 % 2.25
29/01/2009 25/02/2009 % 2.50
01/01/2009 28/01/2009 % 3.25
27/11/2008 31/12/2008 % 4.00
14/11/2008 26/11/2008 % 4.50
30/10/2008 13/11/2008 % 5.00
12/10/2008 29/10/2008 % 5.25
28/08/2008 11/10/2008 % 5.75
31/07/2008 27/08/2008 % 5.50
26/06/2008 30/07/2008 % 5.25
29/05/2008 25/06/2008 % 5.00
27/03/2008 28/05/2008 % 4.75
28/02/2008 26/03/2008 % 5.25
27/12/2007 27/02/2008 % 5.75
30/08/2007 26/12/2007 % 5.50
26/07/2007 29/08/2007 % 5.25
31/05/2007 25/07/2007 % 5.00
26/04/2007 30/05/2007 % 5.25
01/03/2007 25/04/2007 % 5.50
01/02/2007 28/02/2007 % 5.75
28/12/2006 31/01/2007 % 6.00
30/11/2006 27/12/2006 % 6.50
26/10/2006 29/11/2006 % 6.75
27/07/2006 25/10/2006 % 7.00
27/04/2006 26/07/2006 % 6.75
30/03/2006 26/04/2006 % 6.50
26/01/2006 29/03/2006 % 6.25
01/12/2005 25/01/2006 % 6.00
27/10/2005 30/11/2005 % 5.50
29/09/2005 26/10/2005 % 5.25
27/01/2005 28/09/2005 % 5.00
30/12/2004 26/01/2005 % 5.20
25/11/2004 29/12/2004 % 5.40
01/04/2004 24/11/2004 % 5.60
26/02/2004 31/03/2004 % 5.80
29/01/2004 25/02/2004 % 6.00
01/01/2004 28/01/2004 % 6.30
27/11/2003 31/12/2003 % 6.70
30/10/2003 26/11/2003 % 7.10
25/09/2003 29/10/2003 % 7.60
28/08/2003 24/09/2003 % 8.00
31/07/2003 27/08/2003 % 8.50
26/06/2003 30/07/2003 % 9.00
29/05/2003 25/06/2003 % 9.50
01/05/2003 28/05/2003 % 9.90
27/03/2003 30/04/2003 % 10.20
26/12/2002 26/03/2003 % 10.40
27/06/2002 25/12/2002 % 10.60
11/06/2002 26/06/2002 % 8.60
30/05/2002 10/06/2002 % 7.10
25/04/2002 29/05/2002 % 6.10
28/02/2002 24/04/2002 % 5.90
27/12/2001 27/02/2002 % 5.30
29/11/2001 26/12/2001 % 7.30
01/11/2001 28/11/2001 % 7.60
26/07/2001 31/10/2001 % 7.80
28/06/2001 25/07/2001 % 8.00
21/06/2001 27/06/2001 % 8.30
31/05/2001 20/06/2001 % 8.50
29/03/2001 30/05/2001 % 8.70
01/03/2001 28/03/2001 % 9.00
01/02/2001 28/02/2001 % 9.20
28/12/2000 31/01/2001 % 9.50
30/11/2000 27/12/2000 % 9.70
26/10/2000 29/11/2000 % 9.90
28/09/2000 25/10/2000 % 10.10
31/08/2000 27/09/2000 % 10.40
27/07/2000 30/08/2000 % 10.60
27/04/2000 26/07/2000 % 10.80
30/03/2000 26/04/2000 % 11.10
24/02/2000 29/03/2000 % 11.40
27/01/2000 23/02/2000 % 11.80
30/12/1999 26/01/2000 % 12.20
25/11/1999 29/12/1999 % 12.70
29/07/1999 24/11/1999 % 13.00
29/04/1999 28/07/1999 % 13.50
01/04/1999 28/04/1999 % 14.00
25/02/1999 31/03/1999 % 14.50
15/11/1998 24/02/1999 % 15.00
29/10/1998 14/11/1998 % 13.00
09/08/1998 28/10/1998 % 11.00
30/07/1998 08/08/1998 % 12.50
25/06/1998 29/07/1998 % 12.80
28/05/1998 24/06/1998 % 13.10
30/04/1998 27/05/1998 % 13.40
26/03/1998 29/04/1998 % 13.70
26/02/1998 25/03/1998 % 14.10
29/01/1998 25/02/1998 % 14.40
01/10/1997 28/01/1998 % 14.90


(שיעור הפריים לפי: ריבית בנק ישראל + 1.5%, כנהוג בשנים האחרונות בבנקים).


נושאים קשורים:  
חישובי ריבית הפריים
טבלת ריבית ממ' בסיסית בחח"ד (פריים)  
טבלת ריבית בנק ישראל   פריים-דף מידע
הודעות לעתונות בנושא החלטת המדיניות המוניטרית


משרותי האתר: מיכל-E